
2019年5月に発売されたASUSの人気シリーズZenfoneの最新モデル「Zenfone 6」のスペック・激安クーポン・購入方法をご紹介していきます。
スペック
基本情報 | |
メーカー | ASUS |
製品名 | Zenfone 6 |
型番 | ZS630KL |
カラー | ミッドナイトブラック / トワイライトシルバー |
基本スペック | |
OS | Android 9.0 (Pie) / ZenUI 6 |
SoC | Qualcomm Snapdragon 855 |
CPU | Kryo 485 / 8コア / 2.84 GHz |
GPU | Adreno 640 |
メモリ | 6GB / 8GB |
Antutuスコア(総合) | 360000 |
Antutuスコア(3D) | 170000 |
ストレージ | 64GB / 128GB / 256GB |
ディスプレイ | 6.4インチ |
解像度 | 1080 x 2340px / FHD+ |
アスペクト比 | 19.5:9 |
画素密度 | 403ppi |
画面占有率 | 92% |
バッテリー容量 | 5000mAh |
充電仕様 | Type-C 18W / QC4.0 / 10Wリバース充電 |
カメラ性能 | |
アウトカメラ | 4800万画素 / F1.8 1300万画素 デュアルカメラ |
メインセンサー | IMX589 |
ズーム | |
インカメラ | 4800万画素 / F1.8 1300万画素 (メインカメラと共通) |
動画最大解像度 | 2160p |
動画最大フレームレート | 480fps |
DxO Mark スコア | 98(SELFIE) |
インターフェース・センサー | |
イヤホンジャック | 搭載 |
Bluetooth | Bluetooth 5.0 |
生体認証 | 指紋 |
防水 | 非対応 |
SIM | Dual Nano SIM |
その他 | |
対応ネットワーク | FDD-LTE (Bands 1, 2, 3, 5, 7, 8, 20, 28) TD-LTE (Bands 38, 40, 41) WCDMA (Bands 1, 2, 5, 8) EDGE/GPRS/GSM (850, 900, 1800, 1900MHz) |
ドコモ系MVNO | 対応 |
au系MVNO | 対応 |
ソフトバンク系MVNO | 対応 |
サイズ | 159.1 x 75.4 x 9.2mm |
質量 | 190g |
発売日 | 2019年5月 |
注目機能
フリーアングル撮影可能なフリップカメラを搭載
メインカメラは180度可動式のフリップカメラを採用。180度回転させて表側に向けることでインカメラとしても使うことができるため、4800万画素の高解像度でセルフィーを楽しむこともできます。
可動式なため、あらゆる角度での撮影が可能。超ローアングルの撮影やスマホを高く掲げてハイアングルからの撮影など今までできなかったアングルでの撮影が楽しめます。
超狭額縁のノッチレスディスプレイ
カメラが背面にあるため、前面はノッチレスフルスクリーン。さらにベゼルが非常に狭く画面占有率は驚きの92%でまるで映像が浮かんでるかのような感覚を体験できます。
購入方法・価格・割引クーポン
Zenfone6(6GB/128GB)の記事執筆時点での価格は以下の通りになっています。
希望小売価格 | ¥86,272 | |
Amazon | ¥87,500 | 商品ページを開く |
GearBest | ¥72,599 | 商品ページを開く |
GeekBuying | ー | ー |
Banggood | ¥72,952 |
Zenfone6(6GB/128GB)を購入したい方は以下のボタンから購入することが可能です。