
2019年1月に発売した、Xiaomi製スマートフォン「Redmi Note 7」のスペック・激安クーポン・購入方法をご紹介していきます。
Xiaomi Redmi Note 7のスペック
基本情報 | |
メーカー | Xiaomi |
製品名 | Redmi Note 7 |
カラー | Space Black / Neptune Blue / Nebula Red |
基本スペック | |
OS | Android 9.0 (Pie) , MIUI 10 |
SoC | Qualcomm Snapdragon 660 |
CPU | Kryo 260 8コア / 2.2 GHz |
GPU | Adreno 512 |
メモリ | 3GB / 4GB / 6GB |
Antutuスコア(総合) | 145000 |
Antutuスコア(3D) | ー |
ストレージ | 32GB / 64GB |
ディスプレイ | 6.3インチ / IPS液晶 |
解像度 | 1080 x 2340px / FHD+ |
アスペクト比 | 19.5:9 |
画素密度 | 409ppi |
画面占有率 | 81.4% |
バッテリー容量 | 4000mAh |
充電仕様 | USB Type-C QC4.0 |
カメラ性能 | |
アウトカメラ | 4800万画素 / F1.8 500万画素 デュアルカメラ |
メインセンサー | 1/2インチ |
インカメラ | 1300万画素 |
動画最大解像度 | 1080p |
動画最大フレームレート | 120fps |
DxO Mark スコア | ー |
インターフェース・センサー | |
イヤホンジャック | あり |
Bluetooth | Bluetooth 5.0 |
センサー | 指紋 / 加速度 / 近接 / ジャイロ / コンパス 顔認証 |
防水 | なし |
SIM | NanoSIM×2 |
その他 | |
対応ネットワーク | GSM B2/3/5/8 WCDMA B1/2/4/5/8 FDD-LTE B1/2/3/4/5/7/8/20/28 TDD-LTE B38/40 |
ドコモ系MVNO | 非対応 |
au系MVNO | 非対応 |
ソフトバンク系MVNO | 対応 |
サイズ | 159.2 x 75.2 x 8.1mm |
質量 | 186g |
発売日 | 2019年1月 |
Xiaomi Redmi Note 7の注目機能
4800万画素のAIデュアルカメラ
撮影サンプル
Xiaomi Redmi Note 7 Proとの比較
ハイスペックバージョンである「Redmi Note 7 Pro」との主なスペックの違いは以下の通りになります。
Redmi Note 7 | Redmi Note 7 Pro | |
SoC | Snapdragon 660 | Snapdragon 675 |
GPU | Adreno 512 | Adreno 612 |
ストレージ | 32GB / 64GB | 64GB / 128GB |
カメラセンサー | SAMSUNG製 1/2インチ | SONY製 IMX586 |
Xiaomi Redmi Note 7の購入方法・価格・割引クーポン
Redmi Note 7(4GB / 64GB)の記事執筆時点での価格は以下の通りになっています。
希望小売価格 | 約¥26,000 | |
Amazon | ¥23,950 | 商品ページを開く |
GearBest | 約¥19,800 | 商品ページを開く |
GeekBuying | 約¥20,000 | 商品ページを開く |
Banggood | 約¥24,000 |
Redmi Note 7を購入したい方は以下のボタンから購入することが可能です。
Redmi Note 7のクーポンコード
以下のクーポンコードをコピーして入力することでお得な価格で購入することが可能です。
モデル | 価格 | クーポンコード | 対象商品ページ |
3GB / 32GB | $135.99 (33%OFF) | GBN7332BLUE | 商品ページを開く |
4GB / 128GB | $189.99 (26%OFF) | GBN74128BLUE | 商品ページを開く |
4GB / 64GB | $229.99 | HMDSRYPR | 商品ページを開く |
クーポンコードの利用方法(GearBestの場合)
- 上記クーポンコードをコピーする
- 上記ボタンから商品ページを開き「今すぐ購入」を押す
- 「精算に進む」を押す
- 下部にある「クーポンを使う」の部分に上記でクーポンを貼り付ける
海外通販が初めての方へ
本サイトで紹介している海外通販を使ったことがない方は以下の記事を参考にしてみてください。