
2019年8月に発売するVivo製スマートフォン「Vivo Z5」のスペック・激安クーポン・購入方法をご紹介していきます。
Vivo Z5のスペック
基本情報 | |
メーカー | Vivo |
製品名 | Z5 / S1 |
カラー | |
基本スペック | |
OS | Android 9 Pie / Funtouch OS 9 |
SoC | Qualcomm Snapdragon 712 |
CPU | SDM712 8コア / 2.3GHz |
GPU | Adreno 616 |
メモリ | 6GB / 8GB |
Antutuスコア(総合) | ー |
Antutuスコア(3D) | ー |
ストレージ | 64GB / 128GB / 256GB |
ディスプレイ | 6.38インチ / AMOLED |
解像度 | 2,340 × 1,080 |
アスペクト比 | ー |
画素密度 | ー |
画面占有率 | ー |
バッテリー容量 | 4500mAh |
充電仕様 | USB Type-C 22.5W急速充電 |
カメラ性能 | |
アウトカメラ | 4800万画素 / F1.79 / メイン 800万画素 / F2.2 / 広角 200万画素 / F2.4 / 深度 トリプルカメラ |
メインセンサー | SONY製 |
インカメラ | 3200万画素 |
動画最大解像度 | ー |
動画最大フレームレート | ー |
DxO Mark スコア | ー |
インターフェース・センサー | |
イヤホンジャック | 搭載 |
Bluetooth | Bluetooth 5.0 |
センサー | 指紋認証 / 顔認証 / |
防水 | ー |
SIM | Dual Nano SIM |
その他 | |
対応ネットワーク | 2G GSM 850/900/1800/1900MHz 3G WCDMA B1/B4/B5/B8 3G CDMA BC0 3G TD-SCDMA B34/B39 4G TD-LTE B34/B38/B39/B40/B41 4G FDD-LTE B1/B3/B4/B5/B8 4G+TDD-LTE B38/B39/B40/B41 |
ドコモ系MVNO | ー |
au系MVNO | ー |
ソフトバンク系MVNO | Band 8 |
サイズ | 159.53×75.23×8.13mm |
質量 | 187g |
発売日 | 2019年8月 |