
2019年2月に発売されたXiaomi Redmi Note 7 Proのスペック・激安クーポン・購入方法をご紹介していきます。
Redmi Note 7 Proのスペック
基本情報 | |
メーカー | Xiaomi |
製品名 | Redmi Note 7 Pro |
カラー | Nebula Red / Neptune Blue / Space Black |
基本スペック | |
OS | Android 9.0 (Pie) / MIUI 10 |
SoC | Qualcomm Snapdragon 675 |
CPU | Kryo 460 Gold x2 & Kryo 460 Silver x6 8コア / 2.0 GHz |
GPU | Adreno 612 |
メモリ | 4GB / 6GB |
Antutuスコア(総合) | 180000 |
Antutuスコア(3D) | ー |
ストレージ | 64GB / 128GB |
ディスプレイ | 6.3インチ(IPS) |
解像度 | 1080 x 2340px(FHD+) |
アスペクト比 | 19.5:9 |
画素密度 | 409ppi |
画面占有率 | 81.4% |
バッテリー容量 | 4000mAh |
充電仕様 | 5V/2A QC4.0 / Type-C |
カメラ性能 | |
アウトカメラ | 4800万画素 F1.8 500万画素 |
メインセンサー | IMX586 |
インカメラ | 1300万画素 |
動画最大解像度 | 2160p |
動画最大フレームレート | 120fps |
DxO Mark スコア | ー |
インターフェース・センサー | |
Bluetooth | Bluetooth 5.0 |
生体認証 | 指紋認証・顔認証ロック |
防水 | 非対応 |
SIM | NanoSIM / デュアルSIM |
その他 | |
対応ネットワーク | GSM : B2, B3, B5, B8 WCDMA : B1, B2, B5, B8 FDD-LTE : B1, B3, B5, B8 TDD-LTE : B40, B41(120MHz) |
ドコモ系MVNO | 3G一部対応 |
au系MVNO | 非対応 |
ソフトバンク系MVNO | プラチナバンド バンド8 |
サイズ | 159.2 x 75.2 x 8.1mm |
質量 | 186g |
発売日 | 2019年2月(日本未発売) |
Redmi Note 7 Proの注目機能
Redmi note 7のスペックアップ版として登場。基本的な仕様はほぼ同じですがSoCがSnapdragon 660からSnapdragon 675へと変更されています。また、イメージセンサーがSamsungからSONYへと変更されています。
ソニー製センサーを使ったAIデュアルカメラ
Quad Bayer配列の採用により、高感度と高解像度を両立したSONY製イメージセンサー「IMX586」を採用しています。
撮影サンプル
Xiaomi Redmi Note 7との比較
通常スペックバージョンである「Redmi Note 7」との主なスペックの違いは以下の通りになります。
Redmi Note 7 | Redmi Note 7 Pro | |
SoC | Snapdragon 660 | Snapdragon 675 |
GPU | Adreno 512 | Adreno 612 |
ストレージ | 32GB / 64GB | 64GB / 128GB |
カメラセンサー | SAMSUNG製 1/2インチ | SONY製 IMX586 |
Redmi Note 7 Proの購入方法
Redmi Note 7 Proの記事執筆時点での価格は以下の通りになっています。
希望小売価格 | ¥33,000 | |
Amazon | ¥49,800 | 商品ページを開く |
GearBest | ¥28,000 | 商品ページを開く |
GeekBuying | ¥43,000 | 商品ページを開く |
Banggood | ¥28,000 |
Redmi Note 7 Proを購入したい方は以下のボタンから購入することが可能です。
クーポンコード
以下のクーポンコードをコピーして入力することでお得な価格で購入することが可能です。対象商品のみ有効ですので、必ずクーポン右にある「商品ページを開く」から商品ページに飛んでください。
サイト | 価格 | クーポンコード | 対象商品ページ |
geekbuying | $299.99(43%OFF) | TLFIXOQB | 商品ページを開く |